|
| |||||||||||||||||||||
| 銘柄名 | 蔵元名 | H08 | H09 | H10 | H11 | H12 | |||||||||||||||
| 県 | 春 | 秋 | 国 | 県 | 春 | 秋 | 国 | 県 | 春 | 秋 | 国 | 県 | 春 | 秋 | 国 | 県 | 春 | 秋 | 国 | ||
|
・諏訪酒造組合
| |||||||||||||||||||||
| ・舞姫 | 舞姫酒造(株) | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ○ | |
| ・麗人 | 麗人酒造(株) | − | − | − | ◎ | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | ◎ | ○ | − | − | − | ○ | |
| ・真澄 | 宮坂醸造(株)真澄工場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ・真澄 | 宮坂醸造(株)富士見工場 | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | − | ◎ | − | ○ | − | − | ◎ | − | |
| ・本金 | 酒ぬのや本金酒造(株) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | ○ | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ・高天 | 高天酒造(株) | − | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | ○ | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ○ | − | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ・神渡 | (株)豊島屋 | − | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | |
| ・ダイヤ菊 | ダイヤ菊酒造(株) | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | ◎ | ○ | − | − | − | − | − | ◎ | − | |
| ・ |
・伊那酒造組合
|
||||||||||||||||||||
| ・夜明け前 | (株)小野酒造店 | − | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ・井の頭 | 漆戸醸造(株) | − | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | ◎ | − | ○ | − | − | ○ | − | − | ◎ | ○ | |
| ・信濃錦 | (資)宮島酒店 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | − | − | ◎ | − | ○ | − | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ・黒松仙醸 | (株)仙醸 | − | ◎ | ◎ | − | − | − | − | ○ | − | − | − | ◎ | − | − | ○ | − | − | − | ○ | |
| ・信濃鶴 | 酒造(株)長生社 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | − | ◎ | − | − | ◎ | − | − | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ・ | |||||||||||||||||||||
|
・飯田酒造組合
| |||||||||||||||||||||
| ・喜久水 | 喜久水酒造(株) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | |
| ・ | |||||||||||||||||||||
| 銘柄名 | 蔵元名 | 県 | 春 | 秋 | 国 | 県 | 春 | 秋 | 国 | 県 | 春 | 秋 | 国 | 県 | 春 | 秋 | 国 | 県 | 春 | 秋 | 国 |
| H08 | H09 | H10 | H11 | H12 | |||||||||||||||||
|
・制作:98/10/25・再編:01/01/19・更新:01/05/19・01/06/09・01/11/18 | |||||||||||||||||||||