|
温泉成分表 |
| 物質(成分)名:いずれか一つを含む | 含有量(温泉) | 療養泉含有限界値 | |
| 溶存物質 | ガス性のものを除く | 1000 �r/1kg 以上 | 1000 �r/1kg 以上 |
| 遊離炭酸 | CO2 | 250 �r/1kg 以上 | |
| リチウムイオン | Li+ | 1 �r/1kg 以上 | |
| ストロンチウムイオン | Sr++ | 10 �r/1kg 以上 | |
| バリウムイオン | Ba++ | 5 �r/1kg 以上 | |
| フェロまたはフェリイオン | Fe++・Fe+++ | 10 �r/1kg 以上 | |
| 第一マンガンイオン | Mn++ | 10 �r/1kg 以上 | |
| 水素イオン | H+ | 1 �r/1kg 以上 | 1 �r/1kg 以上 |
| 臭素イオン | Br- | 5 �r/1kg 以上 | 30 �r/1kg 以上 |
| 沃素イオン | I- | 1 �r/1kg 以上 | 10 �r/1kg 以上 |
| フッ素イオン | F- | 2 �r/1kg 以上 | |
| ヒドロひ酸イオン | HAsO4- | 1.3 �r/1kg 以上 | 360 �r/1kg 以上 |
| メタ亜ひ酸 | HAsO2 | 1 �r/1kg 以上 | |
| 総硫黄 | S | 1 �r/1kg 以上 | 2 �r/1kg 以上 |
| メタほう酸 | HBO2 | 5 �r/1kg 以上 | |
| メタけい酸 | H2SiO3 | 50 �r/1kg 以上 | |
| 重炭酸ソーダ | NaHCO3Ra | 340 �r/1kg 以上 | |
| ラドン | Ra | 20 ☆/1kg 以上 | 8.25マッヘ 以上 |
| ラジウム塩 | Raとして | 1/1億 �r/1kg 以上 | 1/1億 �r/1kg 以上 |
| 銅イオン | 1 �r/1kg 以上 | ||
| 総鉄イオン | 20 �r/1kg 以上 | ||
| 総ヒ酸 | 1 �r/1kg 以上 | ||
| ほう酸 | 100 �r/1kg 以上 | ||
| ☆:100億分の1キューリー単位 | |||
|
・出典:大町市温泉博物館パンフレットから :吉井正徳著「温泉の上手な利用法」TEL:0267-23-4123 :渡邊和彦著「役に立つ信州の温泉利用法」(株)郷土出版社 TE;0263-8618601 ・制作:98/11/07 |